31.8.10

Telefones úteis da Figueira da Foz

*Águas Figueira/Reclamações -233 401 450 / 800 203 709
*Biblioteca e Museu - 233 402 840
*Bombeiros Municipais - 233 402 800
*Bombeiros Voluntários - 233 402 260
*Brigada Fiscal - 233 407 340
*Casino da Figueira - 233 408 400
*Câmara Municipal - 233 403 300
*Câmara Municipal = Atend. ao Munícipe - 233 403 333
*Câmara Municipal = Recolha de "monstros"(ferros, madeira, electrod.) grátis - 808 201 790
*Caminhos de Ferro - 808 208 208
*Capitania do Porto - 233 422 955
*Crematório (C.F.F.F.)) - 233 435 112
*Cruz Vermelha Portuguesa - 233 407 300
*C.I.A.Consumidor - 233 403 333
*EDP avarias (grátis) - 808 506 506
*Guarda Fiscal - 233 422 914
*Hospital (Geral) - 233 402 000
*Hospital (Urgências) - 233 402 097
*Intoxicações - 808 250 143
*Parque de Campismo - 233 402 810
*Policia (PSP) - 233 407 560
*Protecção Civil - 233 402 805
*Rodoviária do Tejo - 968 903 826
*Segurança Social - 808 266 266
*Serviço Estrangeiros - 233 427 127
*Táxis - 233 423 788 - 233 423 500
*Táxis (Rádio Táxis) - 233 420 880
*Turismo Buarcos - 233 433 019
*Turismo Fig.Foz - 233 402 820

Farmácia de Serviço... (Aqui)

...e contactos e moradas de todas as farmácias do Concelho = (AQUI)

Unidades de Saúde Familiar:
Buarcos - 233 401 690
Figueira da Foz - 233 401 370

Clínicas Médicas:
Centro de Enfermagem - 233 425 044
Clínica da Lapa - 233 427 888
Clínica Ponte Galante - 233 411 410
Diagnosticum - 233 402 680
Policlinica Central - 233 410 410
Polivalente de São Julião - 233 426 666


Hospital Distrital da Figueira da Foz:

Geral - 233 402 000
Informações - 233 431 562
Urgências - 233 402 097
Gab.Utente/Serv. Social - 233 402 082
Informações / Consultas - 233 402 080
Especialidades cirúrgicas - 233 402 063
Especialidades médicas - 233 402 127
Cirurgia - 233 402 016
Ortopedia - 233 402 027
Medicina - 233 402 004
Obstetrícia - 233402 060
Pediatria - 233 402 003
Novo edifício e novos acessos do HDFF

Juntas de Freguesia:
(Ver AQUI)

Comunicação Social:

Jornal A Voz da Figueira - 233 422 272
Jornal O Dever - 233 423 567
Jornal O Paionense - 233 940 125
Jornal Online 'O Palhetas na Foz' - 914 819 339
Diário de Coimbra(F.Foz) - 233 424 940
Diário As Beiras (F.Foz) - 233 422 927
Rádio Maiorca - 233 930 500
Rádio Clube Foz Mondego-233 428 134
**************************************************
Mais contactos úteis AQUI